Cliquez pour d'autres résultats.
Aucun produit trouvé.
Votre panier est vide Voir l'offre
E-Twow Booster Plus S+ (Facelift 2020)
La gamme des modèles Booster offre des meilleures trottinettes ultra-légères et ultra-compactes pour la ville. Elles sont fabriquées par le constructeur européen E-Twow et si vous cherchez la meilleure trottinette pour la ville, vous ne trouverez rien de mieux en termes de rapport poids/performance/prix. La Booster Plus S+ a récemment fait l'objet d'une refonte afin de l'améliorer encore. Elle ne pèse que 11,1 kg et atteint des vitesses jusqu'à 36 km/h.
Nouveau produit
Les commandes jusqu'à
Aujourd'hui
s'applique aux commandes passées par l'e-shop
Nous expédions
Demain
Peut varier en fonction de la configuration
Nous vérifierons votre rapport et vous contacterons avec une offre dans les jours qui suivent.
Nous sommes le revendeur agréé de la marque E-Twow et nous fournissons l'entretien de garantie et un service après-vente , assurés dans notre centre d'entretien moderne. Nous avons la plupart des pièces de rechange en stock et sommes le seul fournisseur certifié de réparations sous garantie et post-garantie. Par conséquent, en achetant cette trottinette, vous n'avez pas à vous soucier de l'entretien ou de la disponibilité des pièces détachées, et grâce à notre représentation directe du fabricant, nous pouvons traiter même les cas et les diagnostics plus complexes. Nous entretenons une relation excellente avec E-Twow et nos techniciens sont formés directement dans la production, ce qui nous permet de fournir un entretien rapide sous garantie et post-garantie, et il n'est pas nécessaire d'envoyer les trottinettes à l'autre bout du monde.
E-Twow est l'une des plus anciennes marques de trottinettes électriques au monde, elle fabrique des trottinettes électriques depuis dix ans. C'est l'une des rares marques basées en Europe - en Allemagne et en Roumanie. Le fondateur de la marque est le Dr Sorin Sirbu, qui supervise toujours personnellement la production, qui est réalisée comme pour les autres marques en Chine. Ce qui est étonnant avec E-Twow, c'est que même après dix ans, l'entreprise poursuit son objectif initial, à savoir fabriquer les meilleures trottinettes électriques ultra-légères de ville. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été attirés par de nouveaux segments qu'ils continuent d'améliorer leurs modèles, qui deviennent chaque année un peu plus performants et fiables. Grâce à une évolution progressive, ils sont parvenus à des modèles inégalés dans le monde et n'ont pas trouvé de rival en ce qui concerne le rapport poids/performance/confort/praticité. Elles sont vendues dans plus de 40 pays à travers le monde et se concentrent également sur l'aspect écologique de la production. Nous entretenons d'excellentes relations avec E-Twow depuis de nombreuses années et nous pouvons constater qu'ils travaillent avec enthousiasme et sont convaincus du sens écologique de l'électromobilité personnelle.
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 11,1 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 3.5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 36 km/h | En attente de test | |
Puissance | 500 W | En attente de test | |
Autonomie | 35 km | En attente de test |
Résultats réels mesurés par nos essais routiers.
En savoir plus sur les tests Choisissez d'autres modèles pour comparaison.
Les données sont affichées sous forme de graphiques, de tableaux et pour toutes les valeurs.
Choisissez d'autres modèles parmi les options ci-dessous :
10 | 15 | 20 | 25 | 27,97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 → 10 1,50
| 0 → 15 3,36
| 0 → 20 5,25
| 0 → 25 8,29
| 0 → 27,97 14,25
| ||||||||||
10 | 10 → 15 1,86
| 10 → 20 3,74
| 10 → 25 6,79
| 10 → 27,97 12,75
| |||||||||||
15 | 15 → 20 1,88
| 15 → 25 4,93
| 15 → 27,97 10,89
| ||||||||||||
20 | 20 → 25 3,05
| 20 → 27,97 9,00
| |||||||||||||
25 | 25 → 27,97 5,95
|
10 | 15 | 20 | 25 | 27,97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 → 10 2,85
| 0 → 15 9,26
| 0 → 20 18,50
| 0 → 25 37,97
| 0 → 27,97 82,61
| ||||||||||
10 | 10 → 15 6,42
| 10 → 20 15,66
| 10 → 25 35,12
| 10 → 27,97 79,77
| |||||||||||
15 | 15 → 20 9,24
| 15 → 25 28,70
| 15 → 27,97 73,35
| ||||||||||||
20 | 20 → 25 19,47
| 20 → 27,97 64,11
| |||||||||||||
25 | 25 → 27,97 44,65
|
25 | 20 | 15 | 10 | 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,97 | 27,97 → 25 0,22
| 27,97 → 20 0,65
| 27,97 → 15 1,05
| 27,97 → 10 1,49
| 27,97 → 0 2,37
| ||||||||||
25 | 25 → 20 0,42
| 25 → 15 0,83
| 25 → 10 1,27
| 25 → 0 2,15
| |||||||||||
20 | 20 → 15 0,40
| 20 → 10 0,85
| 20 → 0 1,73
| ||||||||||||
15 | 15 → 10 0,44
| 15 → 0 1,32
| |||||||||||||
10 | 10 → 0 0,88
|
25 | 20 | 15 | 10 | 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,97 | 27,97 → 25 1,57
| 27,97 → 20 4,09
| 27,97 → 15 5,94
| 27,97 → 10 7,39
| 27,97 → 0 8,70
| ||||||||||
25 | 25 → 20 2,52
| 25 → 15 4,37
| 25 → 10 5,82
| 25 → 0 7,13
| |||||||||||
20 | 20 → 15 1,85
| 20 → 10 3,30
| 20 → 0 4,61
| ||||||||||||
15 | 15 → 10 1,45
| 15 → 0 2,76
| |||||||||||||
10 | 10 → 0 1,31
|
Résultats réels mesurés par nos essais routiers. Nous utilisons une approche aussi scientifique que possible et des instruments de mesure professionnels.
En savoir plus sur les testsAutres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 102 cm | ||||
Hauteur | 116 cm | ||||
Largeur | 38 cm | ||||
Longueur pliée | 97 cm | ||||
Hauteur pliée | 33 cm | ||||
Largeur pliée | 14,5 cm | ||||
Empattement | 84 cm | ||||
Garde au sol | 9 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 36 V | ||||
Capacité de la batterie | 8,7 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 313 Wh | ||||
Récupération | oui | ||||
Système de contrôle | levier à pouce | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Kick start | À option | ||||
Traction | traction avant | ||||
Frein avant | régénératif | ||||
Frein arrière | à pédale | ||||
Type de roue avant | solides | ||||
Diamètre de la roue avant | 8" | ||||
Type de roue arrière | solides | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | ressort | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage | ||||
Feu de freinage | oui | ||||
Couleurs | blanc, noir, gris, vert, indigo, rouge, bleu | ||||
Charge maximale | 125 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 102 cm | ||||
Hauteur | 116 cm | ||||
Largeur | 38 cm | ||||
Longueur pliée | 97 cm | ||||
Hauteur pliée | 33 cm | ||||
Largeur pliée | 14,5 cm | ||||
Empattement | 84 cm | ||||
Garde au sol | 9 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 36 V | ||||
Capacité de la batterie | 8,7 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 313 Wh | ||||
Récupération | oui | ||||
Système de contrôle | levier à pouce | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Kick start | À option | ||||
Traction | traction avant | ||||
Frein avant | régénératif | ||||
Frein arrière | à pédale | ||||
Type de roue avant | solides | ||||
Diamètre de la roue avant | 8" | ||||
Type de roue arrière | solides | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | ressort | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage | ||||
Feu de freinage | oui | ||||
Couleurs | blanc, noir, gris, vert, indigo, rouge, bleu | ||||
Charge maximale | 125 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 102 cm | ||||
Hauteur | 116 cm | ||||
Largeur | 38 cm | ||||
Longueur pliée | 97 cm | ||||
Hauteur pliée | 33 cm | ||||
Largeur pliée | 14,5 cm | ||||
Empattement | 84 cm | ||||
Garde au sol | 9 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 36 V | ||||
Capacité de la batterie | 8,7 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 313 Wh | ||||
Récupération | oui | ||||
Système de contrôle | levier à pouce | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Kick start | À option | ||||
Traction | traction avant | ||||
Frein avant | régénératif | ||||
Frein arrière | à pédale | ||||
Type de roue avant | solides | ||||
Diamètre de la roue avant | 8" | ||||
Type de roue arrière | solides | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | ressort | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage | ||||
Feu de freinage | oui | ||||
Couleurs | blanc, noir, gris, vert, indigo, rouge, bleu | ||||
Charge maximale | 125 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 102 cm | ||||
Hauteur | 116 cm | ||||
Largeur | 38 cm | ||||
Longueur pliée | 97 cm | ||||
Hauteur pliée | 33 cm | ||||
Largeur pliée | 14,5 cm | ||||
Empattement | 84 cm | ||||
Garde au sol | 9 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 36 V | ||||
Capacité de la batterie | 8,7 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 313 Wh | ||||
Récupération | oui | ||||
Système de contrôle | levier à pouce | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Kick start | À option | ||||
Traction | traction avant | ||||
Frein avant | régénératif | ||||
Frein arrière | à pédale | ||||
Type de roue avant | solides | ||||
Diamètre de la roue avant | 8" | ||||
Type de roue arrière | solides | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | ressort | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage | ||||
Feu de freinage | oui | ||||
Couleurs | blanc, noir, gris, vert, indigo, rouge, bleu | ||||
Charge maximale | 125 kg |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 11,1 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 3.5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 36 km/h | En attente de test | |
Puissance | 500 W | En attente de test | |
Autonomie | 35 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 11,1 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 3.5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 36 km/h | En attente de test | |
Puissance | 500 W | En attente de test | |
Autonomie | 35 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 11,1 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 3.5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 36 km/h | En attente de test | |
Puissance | 500 W | En attente de test | |
Autonomie | 35 km | En attente de test |
On fait de bonnes choses. Grâce à vous.
Achetez chez nous et choisissez d'aider l'environnement en plantant des arbres, en recyclant des piles ou en construisant des pistes cyclables. Nous contribuerons pour vous.Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous nous efforçons de vous offrir la meilleure expérience possible.
Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous sommes désolés que vous n'ayez pas assez d'informations sur votre commande. Nous essayons toujours d'informer nos clients sur tous les sujets. Veuillez remplir les informations ci-dessous et nous vous contacterons dès que possible, après avoir vérifié la situation.
Nous sommes reconnaissants pour tous les commentaires positifs et les recommandations. Cela nous motive dans notre travail quotidien.
Nous sommes désolés qu'il y ait un problème. Veuillez fournir la description la plus précise possible de votre situation afin que nous puissions la vérifier et la résoudre rapidement. Votre plainte sera reçue non seulement par nos employés mais aussi par la direction et les propriétaires de la société Max Blinker.
Merci pour votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Aidez-nous à nous améliorer. Avez-vous des suggestions ?
Chaque mot gentil de votre part nous rendra heureux. Contactez-nous.
Avez-vous trouvé une erreur dans le texte ? Nous vous remercions de nous en informer.
Merci pour votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Voltride devient Max Blinker
Plus d'informations