Cliquez pour d'autres résultats.
Aucun produit trouvé.
Votre panier est vide Voir l'offre
E-twow GT Sport
Nouveau produit
Les commandes jusqu'à
11:00
s'applique aux commandes passées par l'e-shop
Nous expédions
Aujourd'hui
Peut varier en fonction de la configuration
Nous vérifierons votre rapport et vous contacterons avec une offre dans les jours qui suivent.
Si vous êtes à la recherche d'un modèle urbain léger qui peut accélérer quand vous en avez besoin, l'E-TWOW GT Sport est la trottinette qu'il vous faut. Ce modèle ne fait aucun compromis et excelle dans tous les domaines. Elle a une grande puissance et une vitesse maximale élevée. En même temps, elle est très légère, très portable et facile à manier. Elle est également très confortable et présente plusieurs points forts technologiques, tels que le frein électromagnétique avec KERS, la compatibilité avec l'application intelligente E-TWOW Connect et les roues anti-crevaison. La trottinette électrique E-TWOW GT Sport est tout simplement une machine puissante dans le domaine des trottinettes ultra-légères et performantes.
La GT Sport est clairement conçue pour la ville. Sa carrosserie légère, qui ne pèse que 13 kg, garantit une maniabilité de premier ordre et une manipulation aisée. Vous n'avez pas à vous soucier des trottoirs en mauvais état et des éventuelles crevaisons lors d'une conduite rapide. Ce modèle est équipé de roues pleines fabriquées à partir d'un matériau breveté. Et pour assurer un confort parfait dans de telles conditions, le fabricant a également veillé à ce que les roues soient suspendues. Avec ses dimensions pratiques (1060*330*146) et son poids léger (13 kg), vous disposez d'une trottinette pliée en 10 secondes qui s'adapte à presque tous les endroits. Mais sa caractéristique la plus pratique est sans doute l'absence d'entretien. En effet, il suffit de recharger la trottinette et de rouler avec. De plus, si vous la faites réviser, elle vous servira à 100 % pendant longtemps. C'est pourquoi nous la recommandons particulièrement si vous souhaitez avoir le moins de soucis possible.
Avec une puissance jusqu'à 700 W et un poids de seulement 13 kg, il s'agit d'une machine très agile. Ce rapport parle de lui-même, permettant à la GT Sport d'atteindre une vitesse de pointe de 46 km/h. C'est pourquoi même les conducteurs plus lourds, jusqu'à 110 kg, profiteront de sa pleine puissance, tout en bénéficiant d'une bonne traction en montée. Les batteries Li-Ion de Samsung garantissent une autonomie supérieure. Elles ont une tension de 48 V et une capacité de 9,6 Ah, ce qui équivaut à une énergie stockée de 460,8 Wh. En d'autres termes, vous pouvez profiter d'une grande autonomie jusqu'à 35 km.
Grâce à l'application E-TWOW Connect, vous restez en contact permanent avec votre trottinette. Il vous suffit de vous connecter via Bluetooth et votre smartphone contrôle instantanément toutes les fonctions importantes de la trottinette. Celles-ci comprennent, par exemple, le réglage des feux, le verrouillage de la trottinette ou la fonction de démarrage à partir d'un point d'arrêt. Mais le plus important, c'est le réglage de la limite de vitesse, dont dispose la GT Sport. Grâce à cela, vous pouvez profiter d'une conduite fluide et particulièrement confortable.
Bien que la GT Sport ait un aspect sportif à première vue, donnant l'impression qu'elle a été privée de confort, ce n'est pas le cas. Votre confort est assuré en particulier par la suspension de haute qualité des roues avant et arrière. Grâce à celle-ci, vous n'avez pas à vous soucier des bosses et des trous sur la route. Les ressorts sont facilement remplaçables (on recommande de les remplacer après 3 000 km) et le ressort arrière est même réglable en précontrainte, ce qui permet de l'adapter au poids du conducteur et de modifier ainsi la garde au sol de la trottinette. Outre le poids, la trottinette peut également s'adapter à la taille du conducteur, grâce à la barre de direction réglable en hauteur. Cependant, il est également important de mentionner les améliorations apportées à la plate-forme. Elle est plus longue que celle des autres modèles de cette catégorie, ce qui offre plus d'espace pour les pieds et une meilleure stabilité. Elle dispose également d'une nouvelle surface en silicone qui se nettoie très facilement. Et pour couronner le tout, la GT Sport dispose d'un système de pliage amélioré, le levier de pliage étant fixé par un aimant, ce qui permet de plier la trottinette en moins de 10 secondes.
La première et très importante caractéristique de sécurité de l'E-TWOW GT Sport, ce sont les pneus pleins brevetés. Grâce à eux, vous n'avez pas à vous soucier de l'état de la route car ils ne peuvent pas crever, durent des milliers de kilomètres et ont une grande adhérence. Statistiquement, ils vous éviteront au moins une crevaison par mois. Cela vous permet d'économiser de l'argent et de vous épargner les tracas liés à l'entretien des roues. Le plus grand attrait, cependant, réside dans les freins. Sur l'essieu avant, on trouve un frein électromagnétique capable de récupérer l'énergie et de recharger efficacement la batterie. Sur l'essieu arrière, il y a un frein à tambour mécanique indépendant. Il est commandé par un levier de frein situé sur le guidon, comme sur un vélo. . Le dernier élément de sécurité est l'éclairage automatique intégré avec capteur. Il permet un allumage automatique des feux dans l'obscurité, même la nuit. Bien entendu, vous pouvez également régler l'éclairage à l'aide de l'application E-TWOW Connect.
Le design n'est pas tape-à-l'œil. Comme c'est une trottinette urbaine rapide, la fonctionnalité est la chose la plus importante. C'est pourquoi le fabricant a opté pour le minimalisme et un look industriel, parfait pour la ville. Le câblage est intégré dans le corps de la trottinette et n'est pas gênant. De plus, elle est très légère et compacte, ce qui donne souvent l'impression qu'il ne s'agit même pas d'une trottinette électrique. L'écran, ses commandes ainsi que les feux avant sont élégamment positionnés de manière à être à portée de main même en roulant et à compléter l'aspect moderne de l'ensemble.
Nous sommes le revendeur agréé de la marque E-Twow et nous fournissons l'entretien de garantie et un service après-vente , assurés dans notre centre d'entretien. Nous avons la plupart des pièces de rechange en stock et sommes le seul fournisseur certifié de réparations sous garantie et post-garantie. Par conséquent, en achetant cette trottinette, vous n'avez pas à vous soucier de l'entretien ou de la disponibilité des pièces détachées, et grâce à notre représentation directe du fabricant, nous pouvons traiter même les cas et les diagnostics plus complexes. Nous entretenons une relation excellente avec E-Twow et nos techniciens sont formés directement dans la production, ce qui nous permet de fournir un entretien rapide sous garantie et post-garantie, et il n'est pas nécessaire d'envoyer les trottinettes à l'autre bout du monde.
E-Twow est l'une des plus anciennes marques de trottinettes électriques au monde, elle fabrique des trottinettes électriques depuis dix ans. C'est l'une des rares marques basées en Europe - en Allemagne et en Roumanie. Le fondateur de la marque est le Dr Sorin Sirbu, qui supervise toujours personnellement la production, qui est réalisée comme pour les autres marques en Chine. Ce qui est étonnant avec E-Twow, c'est que même après dix ans, l'entreprise poursuit son objectif initial, à savoir fabriquer les meilleures trottinettes électriques ultra-légères de ville. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été attirés par de nouveaux segments qu'ils continuent d'améliorer leurs modèles, qui deviennent chaque année un peu plus performants et fiables. Grâce à une évolution progressive, ils sont parvenus à des modèles inégalés dans le monde et n'ont pas trouvé de rival en ce qui concerne le rapport poids/performance/confort/praticité. Elles sont vendues dans plus de 40 pays à travers le monde et se concentrent également sur l'aspect écologique de la production. Nous entretenons d'excellentes relations avec E-Twow depuis de nombreuses années et nous pouvons constater qu'ils travaillent avec enthousiasme et sont convaincus du sens écologique de l'électromobilité personnelle.
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 13 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 46 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 700 W | En attente de test | |
Autonomie | 35 km | En attente de test |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 113 cm | ||||
Hauteur | 116,7 cm | ||||
Largeur | 38,6 cm | ||||
Longueur pliée | 106 cm | ||||
Hauteur pliée | 33 cm | ||||
Largeur pliée | 14,6 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 9,6 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 460,8 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant | ||||
Frein avant | régénératif | ||||
Frein arrière | à tambour | ||||
Type de roue avant | solides | ||||
Diamètre de la roue avant | 8" | ||||
Type de roue arrière | solides | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | ressort | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage | ||||
Charge maximale | 110 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 113 cm | ||||
Hauteur | 116,7 cm | ||||
Largeur | 38,6 cm | ||||
Longueur pliée | 106 cm | ||||
Hauteur pliée | 33 cm | ||||
Largeur pliée | 14,6 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 9,6 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 460,8 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant | ||||
Frein avant | régénératif | ||||
Frein arrière | à tambour | ||||
Type de roue avant | solides | ||||
Diamètre de la roue avant | 8" | ||||
Type de roue arrière | solides | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | ressort | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage | ||||
Charge maximale | 110 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 113 cm | ||||
Hauteur | 116,7 cm | ||||
Largeur | 38,6 cm | ||||
Longueur pliée | 106 cm | ||||
Hauteur pliée | 33 cm | ||||
Largeur pliée | 14,6 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 9,6 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 460,8 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant | ||||
Frein avant | régénératif | ||||
Frein arrière | à tambour | ||||
Type de roue avant | solides | ||||
Diamètre de la roue avant | 8" | ||||
Type de roue arrière | solides | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | ressort | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage | ||||
Charge maximale | 110 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 113 cm | ||||
Hauteur | 116,7 cm | ||||
Largeur | 38,6 cm | ||||
Longueur pliée | 106 cm | ||||
Hauteur pliée | 33 cm | ||||
Largeur pliée | 14,6 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 9,6 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 460,8 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant | ||||
Frein avant | régénératif | ||||
Frein arrière | à tambour | ||||
Type de roue avant | solides | ||||
Diamètre de la roue avant | 8" | ||||
Type de roue arrière | solides | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | ressort | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage | ||||
Charge maximale | 110 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 113 cm | ||||
Hauteur | 116,7 cm | ||||
Largeur | 38,6 cm | ||||
Longueur pliée | 106 cm | ||||
Hauteur pliée | 33 cm | ||||
Largeur pliée | 14,6 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 9,6 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 460,8 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant | ||||
Frein avant | régénératif | ||||
Frein arrière | à tambour | ||||
Type de roue avant | solides | ||||
Diamètre de la roue avant | 8" | ||||
Type de roue arrière | solides | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | ressort | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage | ||||
Charge maximale | 110 kg |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 13 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 46 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 700 W | En attente de test | |
Autonomie | 35 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 13 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 46 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 700 W | En attente de test | |
Autonomie | 35 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 13 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 46 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 700 W | En attente de test | |
Autonomie | 35 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 13 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 46 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 700 W | En attente de test | |
Autonomie | 35 km | En attente de test |
On fait de bonnes choses. Grâce à vous.
Achetez chez nous et choisissez d'aider l'environnement en plantant des arbres, en recyclant des piles ou en construisant des pistes cyclables. Nous contribuerons pour vous.Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous nous efforçons de vous offrir la meilleure expérience possible.
Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous sommes désolés que vous n'ayez pas assez d'informations sur votre commande. Nous essayons toujours d'informer nos clients sur tous les sujets. Veuillez remplir les informations ci-dessous et nous vous contacterons dès que possible, après avoir vérifié la situation.
Nous sommes reconnaissants pour tous les commentaires positifs et les recommandations. Cela nous motive dans notre travail quotidien.
Nous sommes désolés qu'il y ait un problème. Veuillez fournir la description la plus précise possible de votre situation afin que nous puissions la vérifier et la résoudre rapidement. Votre plainte sera reçue non seulement par nos employés mais aussi par la direction et les propriétaires de la société Max Blinker.
Merci pour votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Aidez-nous à nous améliorer. Avez-vous des suggestions ?
Chaque mot gentil de votre part nous rendra heureux. Contactez-nous.
Avez-vous trouvé une erreur dans le texte ? Nous vous remercions de nous en informer.
Merci pour votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Voltride devient Max Blinker
Plus d'informations