Cliquez pour d'autres résultats.
Aucun produit trouvé.
Votre panier est vide Voir l'offre
IO HAWK Nine eKFV
IO HAWK Nine n'est pas en reste par rapport aux autres modèles de cette marque et peut séduire ses propriétaires potentiels par plusieurs paramètres. Qu'il s'agisse de son autonomie maximale de 77 km dans le cas de la version bimoteur, à laquelle s'ajoutent les freins hydrauliques, la capacité de grimper des pentes plus raides ou la capacité de transporter des pilotes de plus de 100 kg.
Nouveau produit
Les commandes jusqu'à
Aujourd'hui
s'applique aux commandes passées par l'e-shop
Nous expédions
Demain
Peut varier en fonction de la configuration
Nous vérifierons votre rapport et vous contacterons avec une offre dans les jours qui suivent.
La trottinette électrique IO Hawk Nine combine les caractéristiques du modèle Legacy dans un design compact. Elle est aussi surnommée Legacy Mini, mais le mot "mini" ne décrit que les dimensions plus compactes. Le reste de la trottinette est conçu pour offrir des performances maximales. IO HAWK veut fournir à ses clients une trottinette complète, parfaitement conçue, puissante, pratique, sûre, intelligente et légère. Vous pouvez choisir entre une version avec un ou deux moteurs, ce qui influence les performances finales et l'autonomie de la trottinette, ainsi qu'entre quatre belles options de couleurs - noir, rouge, jaune et menthe.
L'IO Hawk Nine est fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium aérospatial forgé ultra résistant, garantissant une durabilité maximale. Au centre de la partie supérieure de l'IO HAWK Nine se trouve l'écran LCD intégré. Vous y trouverez toutes les données de conduite nécessaires. IO HAWK a développé une application mobile pour ses clients, où vous pouvez, par exemple, coupler une puce NFC et verrouiller votre machine à distance. Une fois connecté par Bluetooth à votre smartphone, vous pouvez définir des options de conduite avancées sur la trottinette, éteindre ou allumer l'un des moteurs dans la version à deux moteurs, ou contrôler l'éclairage, définir le mode d'accélération (kickstart), l'heure de l'arrêt automatique de la trottinette lorsqu'elle n'est pas utilisée et bien plus encore. Bien entendu, vous pouvez également effectuer toutes ces opérations via l'unité de commande. Le résultat est une machine compacte, mais superbement équipée, avec une conception presque sans entretien.
L'IO HAWK Nine combine des performances élevées, une grande autonomie et une conception de qualité. Deux moteurs situés directement dans le moyeu de la roue peuvent développer 1200 W de puissance. Dans le cas de la version à moteur unique, la trottinette fournit une puissance nominale de 500 W et de 1000 W en crête. En appuyant sur le levier à doigt, vous pouvez rouler à une vitesse de 20 km/h, ce qui est plus que suffisant en ville. La batterie lithium 48 V d'une capacité de 15 Ah n'est pas en reste avec ses paramètres. Elle peut être rechargée complètement en 6 heures seulement, permettant ainsi de parcourir jusqu'à 70-77 km, en fonction de la version choisie. Elle est dotée de deux ports de charge qui permettent de la recharger avec deux blocs d'alimentation distincts de 2Ah (1 bloc d'alimentation inclus). Cela signifie que le temps de charge peut être réduit de 6 heures à la moitié lorsque l'on utilise le deuxième bloc d'alimentation. Elle affrontera même une colline avec une pente de 20%.
Avec la Nine, vous n'avez pas à craindre de perdre vos genoux en roulant sur un terrain accidenté. La trottinette est équipée d'une suspension avant et arrière sous forme de ressorts hydrauliques réglables combinés à des bras oscillants traditionnels. Cela permet d'optimiser la capacité d'absorption des chocs. Le châssis remplit ainsi sa mission principale : un confort de conduite maximal. Le confort de conduite de la trottinette est également complété par des pneus tout-terrain sans chambre à air de 8,5 pouces. Des freins de qualité sont également un élément essentiel. Vous vous arrêterez toujours en toute sécurité grâce aux deux freins entièrement hydrauliques dans le cas de la version à deux moteurs. Dans la version à moteur unique, il y a des freins à disque classiques. En outre, la trottinette est également équipée d'un E-brake supplémentaire, plus respectueux des matériaux. Ajoutez à cela des feux avant, arrière et de freinage, des clignotants intégrés à l'avant et à l'arrière et un klaxon, et chacun vous verra sur la route.
Son poids de 24 kg la classe dans la catégorie des trottinettes légères à moyennes. Le guidon et les poignées de l'IO Hawk Nine peuvent être pliés en quelques étapes, grâce à son mécanisme breveté de triple verrouillage, ce qui le différencie des autres trottinettes de sa catégorie. Cela crée un design compact qui vous permet de transporter jusqu'à 3 trottinettes dans une voiture standard. Cela fait de l'IO Hawk Nine une parfaite compagne pour les voyages ou le camping. Elle peut supporter des charges allant jusqu'à 150 kg. La protection contre l'eau est IPX6, mais comme le fabricant, nous recommandons de protéger la trottinette de l'eau et d'éviter de rouler sous la pluie ou à travers les flaques d'eau. Que ce soit en été ou en hiver, les pneus tout-terrain de 8,5 pouces remplis d'air vous permettent de rouler sur l'asphalte, les chemins forestiers, l'herbe, le sable ou le gravier. La combinaison des bras oscillants traditionnels et de la suspension hydraulique permet de rouler en douceur et en toute sécurité. La plate-forme extra-large avec repose-pieds arrière supplémentaire assure une stabilité et un soutien optimaux lors de la conduite, même à grande vitesse.
IO HAWK Nine n'est pas en reste par rapport aux autres modèles de cette marque et peut séduire ses propriétaires potentiels par plusieurs paramètres. Qu'il s'agisse de son autonomie maximale de 77 km dans le cas de la version bimoteur, à laquelle s'ajoutent les freins hydrauliques, la capacité de grimper des pentes plus raides ou la capacité de transporter des pilotes de plus de 100 kg. Cette trottinette s'adapte à tous les styles de vie et aux besoins des différents conducteurs, qu'il s'agisse de se rendre au travail ou de sortir le week-end avec des amis. Le résultat est un véhicule sophistiqué, à l'aspect haut de gamme, doté d'un châssis très résistant, qui entrera dans n'importe quel coffre. En outre, il faut mentionner que le fabricant a également apporté de multiples options de couleur et promet d'ici 2024 que certains éléments que les utilisateurs pourront remplacer eux-mêmes seront également disponibles dans de nouvelles options de couleur. Nous l'attendons avec impatience.
Nous sommes le revendeur agréé de la marque IO HAWK et nous fournissons l'entretien de garantie et un service après-vente , assurés dans notre centre d'entretien. Nous gardons les pièces de rechange en stock et sommes un fournisseur certifié de réparations sous garantie. Par conséquent, en achetant cette trottinette, vous n'avez pas à vous soucier de l'entretien ou de la disponibilité des pièces de rechange, et grâce à la représentation directe du fabricant, nous pouvons traiter même les cas et les diagnostics plus complexes.
Le développement des trottinettes électriques IO HAWK est l'œuvre de la société du même nom, IO Hawk Invest GmbH. Il s'agit d'une entreprise jeune et dynamique, tournée vers l'avenir et la satisfaction du client, qui est la base de leur philosophie. En janvier 2015, les produits IO HAWK ont été classés parmi les 10 meilleurs produits au monde lors du plus grand salon mondial de l'électronique grand public, comme en témoignent leur popularité auprès des amateurs de l'électromobilité personnelle. Tous les modèles sont conçus à Krefeld, où une équipe de concepteurs et d'ingénieurs les développe et les perfectionne en permanence. Après que Justin Bieber a prononcé la phrase "Look what your boy just got, brand new, this is called the IO Hawk" à propos de l'hoverboard IO HAWK One en 2015, cet engin conçu à l'origine pour l'industrie de la logistique a bouleversé Hollywood. En 2017, ils ont présenté le premier hoverboard tout-terrain au monde, et en 2018, ils ont apporté les premiers hoverskates. Dans le cadre de la légalisation de la mobilité électrique en Allemagne, ils ont été le premier fabricant du secteur de la vente au détail à recevoir une licence d'exploitation générale de l'Autorité fédérale des transports motorisés pour l'eScooter Sparrow le 26 juin 2019. Les activités internationales, le développement, le service clientèle, le marketing et les ventes sont gérés depuis Krefeld. Avec le siège, l'entrepôt, le centre logistique, de nombreux partenaires commerciaux phares et des succursales à Changzhou et Shenzhen, ils sont connectés à l'échelle internationale et se tiennent au courant de l'actualité.
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 24 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 6 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 20 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 20 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1200 W en fonction de la configuration de 1000 W à 1200 W | En attente de test | |
Autonomie | 77 km en fonction de la configuration de 70 km à 77 km | En attente de test |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 122 cm | ||||
Hauteur | 121 cm | ||||
Largeur | 69 cm | ||||
Longueur pliée | 122 cm | ||||
Hauteur pliée | 49 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 15 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 720 Wh | ||||
Système de contrôle | levier à doigt | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à disque hydraulique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque hydraulique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 8.5" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8.5" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 122 cm | ||||
Hauteur | 121 cm | ||||
Largeur | 69 cm | ||||
Longueur pliée | 122 cm | ||||
Hauteur pliée | 49 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 15 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 720 Wh | ||||
Système de contrôle | levier à doigt | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à disque hydraulique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque hydraulique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 8.5" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8.5" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 122 cm | ||||
Hauteur | 121 cm | ||||
Largeur | 69 cm | ||||
Longueur pliée | 122 cm | ||||
Hauteur pliée | 49 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 15 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 720 Wh | ||||
Système de contrôle | levier à doigt | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à disque hydraulique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque hydraulique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 8.5" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8.5" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 122 cm | ||||
Hauteur | 121 cm | ||||
Largeur | 69 cm | ||||
Longueur pliée | 122 cm | ||||
Hauteur pliée | 49 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 15 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 720 Wh | ||||
Système de contrôle | levier à doigt | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à disque hydraulique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque hydraulique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 8.5" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8.5" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 122 cm | ||||
Hauteur | 121 cm | ||||
Largeur | 69 cm | ||||
Longueur pliée | 122 cm | ||||
Hauteur pliée | 49 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 15 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 720 Wh | ||||
Système de contrôle | levier à doigt | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à disque hydraulique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque hydraulique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 8.5" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8.5" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 122 cm | ||||
Hauteur | 121 cm | ||||
Largeur | 69 cm | ||||
Longueur pliée | 122 cm | ||||
Hauteur pliée | 49 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 15 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 720 Wh | ||||
Système de contrôle | levier à doigt | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 8.5" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8.5" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 122 cm | ||||
Hauteur | 121 cm | ||||
Largeur | 69 cm | ||||
Longueur pliée | 122 cm | ||||
Hauteur pliée | 49 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 15 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 720 Wh | ||||
Système de contrôle | levier à doigt | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 8.5" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8.5" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 122 cm | ||||
Hauteur | 121 cm | ||||
Largeur | 69 cm | ||||
Longueur pliée | 122 cm | ||||
Hauteur pliée | 49 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 15 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 720 Wh | ||||
Système de contrôle | levier à doigt | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 8.5" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8.5" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg | ||||
Progress Badge - Maintenance | 4/10 en fonction de la configuration: 4/10, 5/10 |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 122 cm | ||||
Hauteur | 121 cm | ||||
Largeur | 69 cm | ||||
Longueur pliée | 122 cm | ||||
Hauteur pliée | 49 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Tension de la batterie | 48 V | ||||
Capacité de la batterie | 15 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 720 Wh | ||||
Système de contrôle | levier à doigt | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique en fonction de la configuration: à disque hydraulique, à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 8.5" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 8.5" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 24 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 6 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 20 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 20 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1200 W en fonction de la configuration de 1000 W à 1200 W | En attente de test | |
Autonomie | 77 km en fonction de la configuration de 70 km à 77 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 24 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 6 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 20 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 20 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1200 W en fonction de la configuration de 1000 W à 1200 W | En attente de test | |
Autonomie | 77 km en fonction de la configuration de 70 km à 77 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 24 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 6 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 20 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 20 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1200 W en fonction de la configuration de 1000 W à 1200 W | En attente de test | |
Autonomie | 77 km en fonction de la configuration de 70 km à 77 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 24 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 6 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 20 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 20 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1200 W en fonction de la configuration de 1000 W à 1200 W | En attente de test | |
Autonomie | 77 km en fonction de la configuration de 70 km à 77 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 24 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 6 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 20 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 20 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1000 W en fonction de la configuration de 1000 W à 1200 W | En attente de test | |
Autonomie | 70 km en fonction de la configuration de 70 km à 77 km | En attente de test | |
Puissance | 500 W | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 24 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 6 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 20 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 20 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1000 W en fonction de la configuration de 1000 W à 1200 W | En attente de test | |
Autonomie | 70 km en fonction de la configuration de 70 km à 77 km | En attente de test | |
Puissance | 500 W | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 24 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 6 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 20 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 20 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1000 W en fonction de la configuration de 1000 W à 1200 W | En attente de test | |
Autonomie | 70 km en fonction de la configuration de 70 km à 77 km | En attente de test | |
Puissance | 500 W | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 24 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 6 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 20 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 20 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1000 W en fonction de la configuration de 1000 W à 1200 W | En attente de test | |
Autonomie | 70 km en fonction de la configuration de 70 km à 77 km | En attente de test | |
Puissance | 500 W | En attente de test |
On fait de bonnes choses. Grâce à vous.
Achetez chez nous et choisissez d'aider l'environnement en plantant des arbres, en recyclant des piles ou en construisant des pistes cyclables. Nous contribuerons pour vous.Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous nous efforçons de vous offrir la meilleure expérience possible.
Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous sommes désolés que vous n'ayez pas assez d'informations sur votre commande. Nous essayons toujours d'informer nos clients sur tous les sujets. Veuillez remplir les informations ci-dessous et nous vous contacterons dès que possible, après avoir vérifié la situation.
Nous sommes reconnaissants pour tous les commentaires positifs et les recommandations. Cela nous motive dans notre travail quotidien.
Nous sommes désolés qu'il y ait un problème. Veuillez fournir la description la plus précise possible de votre situation afin que nous puissions la vérifier et la résoudre rapidement. Votre plainte sera reçue non seulement par nos employés mais aussi par la direction et les propriétaires de la société Max Blinker.
Merci pour votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Aidez-nous à nous améliorer. Avez-vous des suggestions ?
Chaque mot gentil de votre part nous rendra heureux. Contactez-nous.
Avez-vous trouvé une erreur dans le texte ? Nous vous remercions de nous en informer.
Merci pour votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Voltride devient Max Blinker
Plus d'informations